URAP 2025 Türkiye Üniversite Sıralaması
URAP (University Ranking by Academic Performance), ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nün her yıl yayımladığı Türkiye üniversite sıralamasıdır. Sıralama tamamen ölçülebilir akademik çıktılara dayanır: yayımlanan makaleler, bu makalelerin aldığı atıflar, toplam bilimsel doküman, doktora öğrencisi sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci, uluslararası ve yurt içi işbirlikleri ile TÜBİTAK projeleri. Her bileşen ayrı puanlanır; toplam puan bunların toplamıdır.
İlk üç: Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
URAP 2025 sıralaması — tam liste
| Sıra ▲ | Üniversite | Tür | Şehir | Toplam puan | Makale | Atıf | Bilimsel doküman | Doktora | Öğr. üyesi/öğrenci | Uluslararası işb. | Yurt içi işb. | TÜBİTAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 1.152,91 | 189,43 | 195,73 | 188,58 | 139,80 | 68,72 | 117,87 | 70,47 | 182,30 |
| 2 | Hacettepe Üniversitesi | Devlet | Ankara | 1.096,48 | 175,60 | 166,17 | 174,55 | 189,11 | 62,48 | 100,84 | 68,84 | 158,89 |
| 3 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Devlet | Ankara | 1.082,81 | 182,04 | 170,52 | 174,21 | 184,43 | 23,29 | 108,05 | 60,82 | 179,44 |
| 4 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 1.067,01 | 186,18 | 167,05 | 168,28 | 183,62 | 45,63 | 101,52 | 59,80 | 154,93 |
| 5 | Ankara Üniversitesi | Devlet | Ankara | 1.038,45 | 163,19 | 156,05 | 160,82 | 191,80 | 55,68 | 92,30 | 63,83 | 154,78 |
| 6 | Gazi Üniversitesi | Devlet | Ankara | 1.006,92 | 168,56 | 151,24 | 159,93 | 188,14 | 69,80 | 83,80 | 67,04 | 118,40 |
| 7 | Ege Üniversitesi | Devlet | İzmir | 1.003,87 | 162,33 | 150,34 | 156,07 | 162,31 | 59,85 | 88,54 | 60,04 | 164,38 |
| 8 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet | İstanbul | 998,17 | 165,60 | 152,09 | 160,33 | 167,67 | 74,76 | 86,75 | 67,51 | 123,45 |
| 9 | İstanbul Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 994,98 | 150,97 | 149,37 | 162,55 | 197,79 | 50,81 | 91,45 | 63,78 | 128,26 |
| 10 | Sabancı Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 992,03 | 166,09 | 182,53 | 165,67 | 107,36 | 52,36 | 105,06 | 46,04 | 166,92 |
| 11 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 962,25 | 176,20 | 155,53 | 155,09 | 164,46 | 31,45 | 83,58 | 60,21 | 135,73 |
| 12 | Gebze Teknik Üniversitesi | Devlet | Kocaeli | 933,23 | 169,45 | 154,27 | 144,38 | 121,19 | 47,49 | 87,10 | 55,75 | 153,60 |
| 13 | Atatürk Üniversitesi | Devlet | Erzurum | 932,94 | 155,51 | 152,43 | 146,87 | 156,05 | 53,29 | 82,49 | 58,58 | 127,73 |
| 14 | Erciyes Üniversitesi | Devlet | Kayseri | 931,72 | 155,13 | 153,55 | 150,87 | 149,73 | 43,77 | 82,98 | 61,14 | 134,55 |
| 15 | Marmara Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 929,21 | 140,64 | 144,42 | 147,53 | 173,93 | 53,94 | 83,99 | 57,36 | 127,41 |
| 16 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 903,76 | 168,85 | 161,82 | 153,62 | 91,65 | 31,38 | 105,17 | 43,60 | 147,66 |
| 17 | Fırat Üniversitesi | Devlet | Elazığ | 885,66 | 145,72 | 149,76 | 139,80 | 120,87 | 58,60 | 84,25 | 53,68 | 132,98 |
| 18 | Boğaziçi Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 881,20 | 144,65 | 151,60 | 152,61 | 122,43 | 42,38 | 95,98 | 41,14 | 130,40 |
| 19 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Devlet | İzmir | 869,21 | 139,34 | 137,74 | 143,16 | 143,51 | 52,39 | 77,71 | 57,14 | 118,22 |
| 20 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Devlet | Trabzon | 866,97 | 143,63 | 137,43 | 136,17 | 127,81 | 64,95 | 71,86 | 54,92 | 130,21 |
| 21 | Akdeniz Üniversitesi | Devlet | Antalya | 862,50 | 143,30 | 141,29 | 141,97 | 131,59 | 45,24 | 75,54 | 54,48 | 129,08 |
| 22 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Devlet | İzmir | 862,37 | 144,42 | 129,84 | 138,14 | 106,28 | 43,32 | 81,25 | 44,24 | 174,89 |
| 23 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 852,95 | 143,12 | 131,61 | 143,82 | 88,43 | 93,31 | 83,52 | 63,77 | 105,39 |
| 24 | Çukurova Üniversitesi | Devlet | Adana | 851,47 | 142,51 | 137,96 | 144,53 | 135,39 | 46,35 | 79,33 | 54,87 | 110,54 |
| 25 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 841,14 | 151,70 | 131,81 | 155,69 | 76,47 | 90,73 | 75,81 | 66,69 | 92,24 |
| 26 | Selçuk Üniversitesi | Devlet | Konya | 840,50 | 142,03 | 139,83 | 137,12 | 132,84 | 51,30 | 78,52 | 53,96 | 104,91 |
| 27 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 837,93 | 150,52 | 130,29 | 153,84 | 122,92 | 100,00 | 61,84 | 65,54 | 52,98 |
| 28 | Sakarya Üniversitesi | Devlet | Sakarya | 836,46 | 154,22 | 142,11 | 136,63 | 130,80 | 36,84 | 77,28 | 52,73 | 105,86 |
| 29 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Devlet | Samsun | 829,78 | 136,61 | 134,67 | 135,65 | 128,18 | 45,11 | 75,63 | 53,09 | 120,84 |
| 30 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet | Bursa | 828,79 | 138,11 | 131,46 | 132,94 | 146,29 | 46,78 | 72,46 | 50,37 | 110,38 |
| 31 | İstinye Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 824,40 | 184,98 | 142,03 | 145,71 | 62,91 | 47,68 | 104,91 | 50,97 | 85,20 |
| 32 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devlet | Eskişehir | 808,86 | 133,80 | 129,46 | 133,09 | 117,85 | 61,11 | 69,02 | 53,95 | 110,58 |
| 33 | Kocaeli Üniversitesi | Devlet | Kocaeli | 787,14 | 135,85 | 131,78 | 132,42 | 122,72 | 43,82 | 72,13 | 51,49 | 96,94 |
| 34 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Devlet | Konya | 775,91 | 131,16 | 130,26 | 132,04 | 122,02 | 47,56 | 64,94 | 52,74 | 95,19 |
| 35 | İnönü Üniversitesi | Devlet | Malatya | 774,31 | 127,38 | 126,01 | 130,94 | 127,82 | 49,37 | 64,91 | 54,93 | 92,94 |
| 36 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Devlet | Ankara | 769,99 | 124,79 | 123,32 | 129,93 | 128,48 | 56,06 | 64,65 | 58,47 | 84,29 |
| 37 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Devlet | İzmir | 763,47 | 126,73 | 124,99 | 134,96 | 92,72 | 55,94 | 67,07 | 60,50 | 100,58 |
| 38 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 761,73 | 118,25 | 135,05 | 132,69 | 100,15 | 57,72 | 72,39 | 54,41 | 91,07 |
| 39 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Devlet | Rize | 755,54 | 143,90 | 131,56 | 123,35 | 75,47 | 70,27 | 66,02 | 49,32 | 95,66 |
| 40 | Kadir Has Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 748,99 | 127,85 | 118,77 | 113,69 | 80,50 | 37,17 | 78,92 | 33,23 | 158,89 |
| 41 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 747,95 | 132,07 | 124,07 | 128,53 | 96,87 | 31,20 | 76,43 | 52,50 | 106,28 |
| 42 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Devlet | Isparta | 739,79 | 108,88 | 130,59 | 120,58 | 120,45 | 48,61 | 64,58 | 47,37 | 98,73 |
| 43 | Mersin Üniversitesi | Devlet | Mersin | 736,04 | 126,44 | 122,51 | 126,30 | 104,96 | 43,73 | 67,03 | 49,86 | 95,21 |
| 44 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Devlet | Eskişehir | 734,81 | 112,72 | 119,57 | 115,67 | 115,18 | 57,43 | 63,48 | 44,21 | 106,55 |
| 45 | Harran Üniversitesi | Devlet | Şanlıurfa | 732,49 | 126,03 | 127,29 | 119,88 | 94,87 | 56,42 | 65,51 | 47,07 | 95,41 |
| 46 | Konya Teknik Üniversitesi | Devlet | Konya | 731,10 | 121,02 | 122,20 | 119,52 | 110,37 | 66,32 | 53,92 | 44,08 | 93,67 |
| 47 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Devlet | Van | 728,49 | 122,12 | 121,86 | 122,74 | 109,24 | 72,00 | 65,53 | 48,19 | 66,80 |
| 48 | Bahçeşehir Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 722,03 | 131,82 | 133,04 | 130,10 | 86,81 | 21,83 | 81,45 | 48,66 | 88,32 |
| 49 | Gaziantep Üniversitesi | Devlet | Gaziantep | 720,53 | 120,94 | 122,59 | 127,41 | 104,75 | 39,96 | 63,75 | 50,00 | 91,13 |
| 50 | Yeditepe Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 720,51 | 116,14 | 114,91 | 120,49 | 120,22 | 33,20 | 69,80 | 44,74 | 101,00 |
| 51 | Düzce Üniversitesi | Devlet | Düzce | 711,46 | 120,63 | 130,40 | 122,32 | 90,26 | 50,17 | 67,53 | 47,09 | 83,05 |
| 52 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet | Çanakkale | 711,34 | 111,36 | 110,86 | 112,40 | 101,38 | 57,61 | 57,56 | 42,33 | 117,83 |
| 53 | Başkent Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 709,49 | 117,96 | 109,89 | 131,13 | 103,67 | 77,25 | 65,35 | 51,76 | 52,49 |
| 54 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Devlet | Sivas | 708,36 | 131,22 | 130,22 | 123,69 | 88,25 | 49,79 | 71,58 | 44,86 | 68,75 |
| 55 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet | Muğla | 700,99 | 108,51 | 106,31 | 112,56 | 101,36 | 47,67 | 64,34 | 43,86 | 116,40 |
| 56 | Abdullah Gül Üniversitesi | Devlet | Kayseri | 698,46 | 125,10 | 139,79 | 119,15 | 61,85 | 26,40 | 77,07 | 40,58 | 108,51 |
| 57 | Karabük Üniversitesi | Devlet | Karabük | 695,29 | 117,43 | 128,73 | 115,75 | 118,60 | 37,48 | 65,50 | 44,01 | 67,78 |
| 58 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Devlet | Isparta | 692,14 | 107,91 | 96,67 | 102,31 | 95,63 | 89,95 | 40,88 | 40,11 | 118,67 |
| 59 | Bingöl Üniversitesi | Devlet | Bingöl | 690,31 | 113,12 | 124,84 | 115,94 | 81,52 | 60,22 | 58,74 | 44,25 | 91,68 |
| 60 | Bartın Üniversitesi | Devlet | Bartın | 690,02 | 132,89 | 132,56 | 116,59 | 43,15 | 53,79 | 67,59 | 45,10 | 98,35 |
| 61 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Devlet | Niğde | 686,24 | 113,01 | 117,03 | 110,24 | 95,26 | 53,28 | 61,40 | 42,50 | 93,52 |
| 62 | Biruni Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 686,04 | 157,92 | 132,00 | 126,70 | 54,47 | 35,77 | 87,67 | 49,07 | 42,43 |
| 63 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Devlet | Bolu | 682,56 | 97,72 | 116,59 | 107,35 | 96,58 | 53,49 | 60,51 | 41,69 | 108,63 |
| 64 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Devlet | Manisa | 681,21 | 108,66 | 120,04 | 118,79 | 88,40 | 48,82 | 64,75 | 46,26 | 85,48 |
| 65 | Özyeğin Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 674,94 | 107,86 | 114,99 | 121,36 | 69,59 | 35,86 | 75,02 | 30,84 | 119,42 |
| 66 | Kastamonu Üniversitesi | Devlet | Kastamonu | 674,08 | 110,84 | 118,98 | 105,82 | 90,85 | 58,29 | 62,15 | 40,77 | 86,38 |
| 67 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Devlet | Erzurum | 672,03 | 127,32 | 110,42 | 100,96 | 70,24 | 64,78 | 56,83 | 40,82 | 100,66 |
| 68 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet | Aydın | 671,78 | 97,77 | 96,32 | 104,71 | 107,71 | 58,12 | 56,09 | 40,58 | 110,47 |
| 69 | Tarsus Üniversitesi | Devlet | Mersin | 669,45 | 149,72 | 107,90 | 106,68 | 54,92 | 58,26 | 66,56 | 41,60 | 83,80 |
| 70 | Pamukkale Üniversitesi | Devlet | Denizli | 669,23 | 103,66 | 107,28 | 120,19 | 98,47 | 58,05 | 47,94 | 46,55 | 87,08 |
| 71 | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 660,20 | 98,62 | 114,55 | 123,65 | 54,24 | 55,14 | 68,99 | 38,80 | 106,21 |
| 72 | Anadolu Üniversitesi | Devlet | Eskişehir | 656,74 | 83,04 | 119,29 | 94,54 | 138,29 | 48,37 | 58,41 | 35,54 | 79,25 |
| 73 | Bursa Teknik Üniversitesi | Devlet | Bursa | 647,49 | 114,51 | 113,43 | 105,20 | 76,68 | 33,52 | 54,89 | 41,69 | 107,59 |
| 74 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Devlet | Adana | 646,96 | 122,11 | 111,83 | 104,43 | 66,65 | 52,36 | 57,16 | 38,39 | 94,02 |
| 75 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Devlet | Kahramanmaraş | 646,28 | 98,94 | 104,30 | 106,73 | 93,99 | 61,99 | 43,51 | 45,26 | 91,57 |
| 76 | Çankaya Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 639,31 | 97,12 | 177,62 | 152,83 | 35,92 | 24,04 | 103,27 | 35,81 | 12,71 |
| 77 | Siirt Üniversitesi | Devlet | Siirt | 631,70 | 132,35 | 128,18 | 111,64 | 43,35 | 61,48 | 74,03 | 39,17 | 41,50 |
| 78 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Devlet | Karaman | 628,87 | 100,90 | 119,37 | 111,93 | 55,61 | 72,91 | 54,26 | 41,46 | 72,42 |
| 79 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devlet | Zonguldak | 628,13 | 115,33 | 116,51 | 110,90 | 66,89 | 53,23 | 51,31 | 43,05 | 70,92 |
| 80 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Devlet | Tekirdağ | 626,48 | 102,51 | 106,69 | 113,41 | 63,16 | 51,02 | 46,11 | 46,66 | 96,93 |
| 81 | Atılım Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 625,01 | 104,62 | 117,54 | 109,43 | 64,75 | 42,58 | 68,20 | 42,00 | 75,89 |
| 82 | Aksaray Üniversitesi | Devlet | Aksaray | 624,78 | 107,50 | 110,95 | 109,38 | 59,44 | 58,24 | 51,27 | 43,33 | 84,66 |
| 83 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Devlet | Bilecik | 624,59 | 111,17 | 109,68 | 102,87 | 57,45 | 60,45 | 44,31 | 42,74 | 95,92 |
| 84 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Devlet | Hatay | 621,04 | 99,71 | 99,97 | 106,86 | 71,33 | 71,45 | 45,05 | 44,62 | 82,04 |
| 85 | Hitit Üniversitesi | Devlet | Çorum | 620,88 | 104,77 | 109,49 | 113,67 | 71,64 | 61,74 | 49,60 | 48,14 | 61,83 |
| 86 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Devlet | Çankırı | 619,86 | 107,79 | 102,56 | 100,89 | 89,41 | 50,62 | 50,44 | 41,61 | 76,55 |
| 87 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Vakıf | Gaziantep | 618,15 | 104,21 | 113,39 | 101,88 | 92,31 | 27,41 | 61,65 | 41,42 | 75,88 |
| 88 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Devlet | Yozgat | 611,80 | 100,51 | 118,32 | 114,73 | 31,84 | 57,74 | 59,61 | 44,63 | 84,42 |
| 89 | Kırıkkale Üniversitesi | Devlet | Kırıkkale | 608,75 | 93,95 | 106,97 | 106,42 | 86,50 | 48,06 | 48,10 | 45,06 | 73,68 |
| 90 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Devlet | Erzincan | 602,70 | 107,22 | 109,36 | 114,46 | 74,31 | 68,91 | 40,50 | 46,31 | 41,62 |
| 91 | Trakya Üniversitesi | Devlet | Edirne | 601,88 | 87,70 | 103,45 | 108,26 | 97,77 | 49,27 | 49,45 | 41,08 | 64,90 |
| 92 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Devlet | Tokat | 595,80 | 102,60 | 109,70 | 103,75 | 71,77 | 58,42 | 52,49 | 40,28 | 56,80 |
| 93 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Devlet | Hatay | 594,68 | 100,44 | 130,72 | 102,84 | 53,86 | 40,55 | 58,62 | 38,79 | 68,86 |
| 94 | Dicle Üniversitesi | Devlet | Diyarbakır | 594,60 | 109,37 | 99,92 | 108,98 | 104,46 | 45,41 | 46,28 | 47,51 | 32,66 |
| 95 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet | Burdur | 593,54 | 94,91 | 101,54 | 93,19 | 79,56 | 48,82 | 47,00 | 37,91 | 90,59 |
| 96 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Vakıf | İzmir | 592,96 | 106,10 | 106,47 | 107,62 | 36,18 | 45,87 | 62,12 | 41,42 | 87,18 |
| 97 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Devlet | Afyonkarahisar | 592,85 | 87,39 | 102,62 | 95,35 | 92,44 | 47,22 | 50,96 | 34,29 | 82,59 |
| 98 | Uşak Üniversitesi | Devlet | Uşak | 589,80 | 98,07 | 105,94 | 109,63 | 56,63 | 42,14 | 57,45 | 43,85 | 76,10 |
| 99 | Ordu Üniversitesi | Devlet | Ordu | 582,94 | 96,40 | 106,22 | 102,75 | 74,16 | 67,59 | 46,93 | 42,97 | 45,92 |
| 100 | Iğdır Üniversitesi | Devlet | Iğdır | 577,55 | 98,74 | 109,83 | 98,54 | 53,04 | 55,48 | 54,73 | 39,84 | 67,34 |
| 101 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Devlet | Sakarya | 565,68 | 106,79 | 104,20 | 92,41 | 80,40 | 44,01 | 48,54 | 39,05 | 50,28 |
| 102 | Yaşar Üniversitesi | Vakıf | İzmir | 561,18 | 86,55 | 120,47 | 101,69 | 55,72 | 31,45 | 65,71 | 29,09 | 70,50 |
| 103 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Devlet | Osmaniye | 558,18 | 102,41 | 128,24 | 101,13 | 37,12 | 44,96 | 60,04 | 37,50 | 46,79 |
| 104 | Altınbaş Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 556,66 | 95,51 | 99,13 | 100,24 | 87,37 | 35,90 | 58,52 | 38,37 | 41,63 |
| 105 | Balıkesir Üniversitesi | Devlet | Balıkesir | 550,12 | 92,47 | 85,38 | 95,54 | 71,51 | 64,55 | 41,69 | 40,27 | 58,70 |
| 106 | Adıyaman Üniversitesi | Devlet | Adıyaman | 546,48 | 89,18 | 112,62 | 115,85 | 25,70 | 70,39 | 51,09 | 45,57 | 36,07 |
| 107 | Munzur Üniversitesi | Devlet | Tunceli | 545,61 | 101,86 | 112,89 | 97,78 | 7,75 | 62,32 | 55,09 | 38,58 | 69,33 |
| 108 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 544,68 | 98,27 | 109,84 | 96,77 | 124,78 | 5,32 | 65,62 | 32,92 | 11,16 |
| 109 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Devlet | Malatya | 542,65 | 100,60 | 101,23 | 96,44 | 10,40 | 78,34 | 39,34 | 43,75 | 72,54 |
| 110 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Devlet | Kırşehir | 541,62 | 87,31 | 101,74 | 99,24 | 56,39 | 64,39 | 41,30 | 44,05 | 47,21 |
| 111 | Batman Üniversitesi | Devlet | Batman | 530,02 | 109,79 | 104,84 | 88,94 | 56,31 | 61,47 | 50,23 | 32,82 | 25,63 |
| 112 | İstanbul Okan Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 527,88 | 100,89 | 73,64 | 76,94 | 97,72 | 56,42 | 58,77 | 27,79 | 35,72 |
| 113 | Kafkas Üniversitesi | Devlet | Kars | 527,04 | 84,74 | 86,83 | 100,46 | 65,33 | 73,36 | 35,43 | 37,24 | 43,66 |
| 114 | Bayburt Üniversitesi | Devlet | Bayburt | 525,89 | 91,08 | 105,21 | 84,17 | 39,90 | 57,30 | 41,68 | 37,38 | 69,17 |
| 115 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Devlet | Balıkesir | 524,68 | 100,98 | 94,53 | 85,68 | 53,87 | 48,25 | 52,50 | 35,09 | 53,78 |
| 116 | Giresun Üniversitesi | Devlet | Giresun | 520,78 | 89,89 | 100,93 | 100,20 | 51,31 | 75,06 | 35,93 | 38,88 | 28,58 |
| 117 | Samsun Üniversitesi | Devlet | Samsun | 516,24 | 100,67 | 103,47 | 81,56 | 19,13 | 62,55 | 43,00 | 36,85 | 69,00 |
| 118 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Devlet | Antalya | 512,85 | 97,78 | 83,83 | 96,76 | 30,29 | 45,76 | 45,90 | 40,46 | 72,07 |
| 119 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Vakıf | Konya | 512,57 | 86,23 | 97,73 | 93,39 | 47,57 | 17,61 | 46,79 | 38,78 | 84,47 |
| 120 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Devlet | Nevşehir | 509,45 | 81,74 | 99,41 | 82,60 | 84,41 | 42,78 | 45,29 | 32,03 | 41,18 |
| 121 | Sinop Üniversitesi | Devlet | Sinop | 509,24 | 91,56 | 106,17 | 105,17 | 15,43 | 72,62 | 46,72 | 36,25 | 35,33 |
| 122 | Gümüşhane Üniversitesi | Devlet | Gümüşhane | 507,79 | 103,26 | 86,26 | 89,27 | 71,86 | 48,06 | 34,42 | 38,29 | 36,38 |
| 123 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Devlet | İzmir | 504,13 | 98,60 | 77,16 | 101,66 | 41,21 | 48,58 | 42,57 | 42,78 | 51,58 |
| 124 | Antalya Bilim Üniversitesi | Vakıf | Antalya | 503,18 | 104,66 | 103,11 | 94,38 | 2,64 | 27,79 | 57,94 | 34,76 | 77,89 |
| 125 | İbn Haldun Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 501,66 | 49,83 | 85,28 | 79,84 | 116,09 | 66,09 | 51,56 | 12,55 | 40,41 |
| 126 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Devlet | Artvin | 498,79 | 94,93 | 94,86 | 84,17 | 17,07 | 70,53 | 42,55 | 34,98 | 59,70 |
| 127 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 497,58 | 60,99 | 97,51 | 84,21 | 115,96 | 29,34 | 51,80 | 29,48 | 28,30 |
| 128 | Ted Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 496,02 | 93,73 | 76,84 | 91,17 | 19,44 | 39,95 | 55,12 | 31,53 | 88,23 |
| 129 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Devlet | Ağrı | 493,56 | 91,36 | 108,68 | 84,99 | 26,23 | 54,24 | 53,57 | 36,69 | 37,81 |
| 130 | Lokman Hekim Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 492,28 | 79,92 | 62,75 | 77,24 | 56,22 | 81,07 | 27,06 | 39,48 | 68,56 |
| 131 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Vakıf | Aydın | 489,10 | 84,26 | 83,40 | 96,17 | 89,85 | 28,89 | 50,98 | 34,03 | 21,51 |
| 132 | Amasya Üniversitesi | Devlet | Amasya | 486,73 | 95,69 | 85,63 | 89,35 | 32,25 | 81,18 | 33,40 | 38,67 | 30,56 |
| 133 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | Kütahya | 486,66 | 100,30 | 67,95 | 96,13 | 16,34 | 84,03 | 17,01 | 44,60 | 60,31 |
| 134 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 479,20 | 108,39 | 127,62 | 103,06 | 27,75 | 0,10 | 78,01 | 26,31 | 7,96 |
| 135 | Kayseri Üniversitesi | Devlet | Kayseri | 478,40 | 83,83 | 93,93 | 70,04 | 50,13 | 52,69 | 30,14 | 33,24 | 64,41 |
| 136 | Galatasaray Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 476,49 | 52,10 | 72,72 | 66,74 | 116,43 | 51,93 | 33,10 | 17,38 | 66,10 |
| 137 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 476,16 | 80,33 | 96,00 | 110,79 | 32,29 | 4,70 | 60,49 | 26,51 | 65,05 |
| 138 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 475,63 | 80,18 | 130,87 | 95,71 | 42,25 | 21,29 | 66,88 | 32,26 | 6,18 |
| 139 | Üsküdar Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 472,03 | 66,00 | 90,96 | 74,62 | 79,72 | 37,23 | 50,07 | 30,76 | 42,67 |
| 140 | Türk-Alman Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 471,87 | 75,59 | 95,98 | 81,65 | 52,23 | 26,79 | 54,66 | 23,64 | 61,33 |
| 141 | Yalova Üniversitesi | Devlet | Yalova | 464,53 | 73,97 | 86,16 | 69,76 | 77,67 | 48,44 | 25,55 | 27,84 | 55,15 |
| 142 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Devlet | Kütahya | 462,86 | 71,64 | 88,67 | 73,85 | 70,01 | 40,39 | 36,54 | 29,15 | 52,61 |
| 143 | İstanbul Arel Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 459,52 | 89,55 | 84,49 | 77,89 | 75,05 | 47,25 | 53,52 | 31,44 | 0,34 |
| 144 | Piri Reis Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 451,88 | 86,57 | 90,94 | 100,35 | 15,77 | 18,73 | 51,66 | 30,76 | 57,10 |
| 145 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | Afyonkarahisar | 448,30 | 100,30 | 77,66 | 100,83 | 4,35 | 84,98 | 30,87 | 44,11 | 5,20 |
| 146 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Devlet | İzmir | 447,60 | 95,51 | 73,53 | 91,77 | 15,36 | 22,13 | 36,93 | 41,71 | 70,65 |
| 147 | Kto Karatay Üniversitesi | Vakıf | Konya | 440,94 | 80,11 | 98,38 | 95,03 | 32,56 | 25,64 | 38,46 | 36,74 | 34,02 |
| 148 | Muş Alparslan Üniversitesi | Devlet | Muş | 439,94 | 86,54 | 98,85 | 86,42 | 26,84 | 62,66 | 35,88 | 34,42 | 8,34 |
| 149 | Maltepe Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 431,24 | 49,84 | 59,50 | 67,90 | 86,64 | 79,31 | 28,31 | 30,65 | 29,08 |
| 150 | Ardahan Üniversitesi | Devlet | Ardahan | 422,37 | 66,82 | 112,08 | 78,05 | 12,92 | 68,20 | 48,20 | 34,78 | 1,31 |
| 151 | Kırklareli Üniversitesi | Devlet | Kırklareli | 421,10 | 70,97 | 76,95 | 70,88 | 24,71 | 61,65 | 30,25 | 30,61 | 55,08 |
| 152 | Bitlis Eren Üniversitesi | Devlet | Bitlis | 414,54 | 83,06 | 77,84 | 75,30 | 24,68 | 68,16 | 38,88 | 29,80 | 16,82 |
| 153 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 407,06 | 61,61 | 71,10 | 91,49 | 0,10 | 90,97 | 50,55 | 41,23 | 0,00 |
