KPSS Lisans Kadroları ve Atama Puanları: Hangi Bölüm Nereye Atanır?
ÖSYM'nin KPSS merkezî yerleştirmesinde 2024/1–2026/1 arasındaki 5 turda lisans mezunlarına 6.407 kişilik kadro açıldı (3.402 ilan, 164 kurum). Aşağıdaki tablo, bu kadroların hangi lisans bölümlerinin mezunlarına açık olduğunu gösteriyor: ÖSYM her kadro için aranan bölümleri nitelik kodlarıyla yazıyor, biz bu kodları üniversite bölümlerine çevirdik. En çok kadroya başvurabilen bölümler: Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim Bilimleri Programları.
Turlara göre kadro (kişi): 2024/1: 1.046 · 2024/2: 1.010 · 2025/1: 1.593 · 2025/2: 1.781 · 2026/1: 977.
Lisans bölümlerine göre KPSS kadroları
| Bölüm | Kadro (kişi) ▼ | İlan | Kurum | Yalnız bu bölüme | En düşük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Finans Yönetimi En çok: Memur | 1.750 | 684 | 77 | 0 | 67,56 |
| Pazarlama En çok: Memur | 1.649 | 635 | 67 | 0 | 78,19 |
| Yönetim Bilimleri Programları En çok: Memur | 1.649 | 635 | 67 | 0 | 78,19 |
| İşletme En çok: Memur | 1.649 | 635 | 67 | 0 | 78,19 |
| Maliye En çok: Memur | 1.370 | 497 | 66 | 0 | 78,42 |
| Siyaset Bilimi En çok: Memur | 1.358 | 497 | 51 | 0 | 78,94 |
| Kamu Yönetimi En çok: Memur | 1.349 | 491 | 48 | 0 | 78,94 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi En çok: Memur | 1.349 | 491 | 48 | 0 | 78,94 |
| Ekonomi En çok: Memur | 1.321 | 447 | 46 | 0 | 78,35 |
| İktisat En çok: Memur | 1.321 | 447 | 46 | 0 | 78,35 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri En çok: Memur | 1.150 | 422 | 23 | 0 | 78,74 |
| Ekonometri En çok: İcra Memuru | 774 | 276 | 7 | 0 | 78,94 |
| Hukuk En çok: Avukat | 663 | 393 | 50 | 444 | 83,79 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği En çok: Mühendis | 594 | 361 | 36 | 0 | 84,47 |
| Elektrik Mühendisliği En çok: Mühendis | 549 | 324 | 34 | 0 | 84,47 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler En çok: Memur | 498 | 165 | 17 | 0 | 80,11 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler En çok: Memur | 498 | 165 | 17 | 0 | 80,11 |
| Uluslararası İlişkiler En çok: Memur | 498 | 165 | 17 | 0 | 80,11 |
| Ekonomi ve Finans En çok: Memur | 451 | 143 | 32 | 0 | 69,77 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik En çok: Hareket Memuru | 440 | 235 | 2 | 0 | 71,45 |
| Lojistik Yönetimi En çok: Hareket Memuru | 439 | 234 | 2 | 0 | 71,45 |
| Matematik En çok: Hareket Memuru | 400 | 206 | 3 | 0 | 71,45 |
| İstatistik En çok: Hareket Memuru | 400 | 196 | 10 | 0 | 71,45 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri En çok: Hareket Memuru | 398 | 194 | 10 | 2 | 71,45 |
| Hemşirelik En çok: Hemşire | 387 | 19 | 13 | 0 | 72,35 |
| Makine Mühendisliği En çok: Mühendis | 342 | 207 | 30 | 0 | 82,42 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri En çok: Hareket Memuru | 306 | 152 | 2 | 0 | 71,45 |
| Gümrük İşletme En çok: Hareket Memuru | 304 | 152 | 2 | 0 | 71,45 |
| İnşaat Mühendisliği En çok: Mühendis | 282 | 158 | 38 | 281 | 88,15 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi En çok: Memur | 237 | 82 | 22 | 0 | 71,08 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği En çok: Hareket Memuru | 208 | 85 | 6 | 0 | 74,18 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi En çok: Hareket Memuru | 180 | 113 | 5 | 0 | 71,45 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri En çok: Hareket Memuru | 180 | 113 | 5 | 0 | 71,45 |
| Fizik En çok: Sürveyan | 175 | 98 | 2 | 0 | 57,06 |
| Fizik Öğretmenliği En çok: Sürveyan | 174 | 97 | 1 | 0 | 57,06 |
| Uluslararası Ticaret En çok: Memur | 152 | 93 | 2 | 0 | 75,84 |
| Uluslararası Ticaret ve Finans En çok: Memur | 152 | 93 | 2 | 0 | 75,84 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman En çok: Memur | 152 | 93 | 2 | 0 | 75,84 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik En çok: Memur | 152 | 93 | 2 | 0 | 75,84 |
| Harita Mühendisliği En çok: Mühendis | 140 | 120 | 24 | 0 | 81,13 |
| Bankacılık En çok: Memur | 136 | 47 | 5 | 0 | 80,07 |
| Bankacılık ve Finans En çok: Memur | 136 | 47 | 5 | 0 | 80,07 |
| Finans ve Bankacılık En çok: Memur | 136 | 47 | 5 | 0 | 80,07 |
| Tapu Kadastro En çok: Sürveyan | 123 | 69 | 2 | 0 | 70,84 |
| Maden Mühendisliği En çok: Mühendis | 106 | 29 | 11 | 0 | 68,68 |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği En çok: Mühendis | 98 | 59 | 30 | 0 | 83,70 |
| Bilgisayar Mühendisliği En çok: Mühendis | 98 | 59 | 30 | 0 | 83,70 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği En çok: Mühendis | 98 | 59 | 30 | 0 | 83,70 |
| Matematik Öğretmenliği En çok: Sürveyan | 98 | 57 | 2 | 0 | 76,47 |
| Çevre Mühendisliği En çok: Mühendis | 97 | 67 | 11 | 97 | 79,63 |
| Mimarlık En çok: Mimar | 94 | 67 | 27 | 94 | 88,70 |
| Veteriner En çok: Veteriner | 92 | 55 | 8 | 92 | 78,11 |
| Endüstri Mühendisliği En çok: Mühendis | 73 | 37 | 12 | 0 | 84,86 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği En çok: Mühendis | 73 | 60 | 18 | 0 | 76,97 |
| Jeoloji Mühendisliği En çok: Mühendis | 73 | 60 | 18 | 0 | 76,97 |
| İmalat Mühendisliği En çok: Mühendis | 73 | 37 | 12 | 0 | 84,86 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği En çok: Denizcilik Sörvey Mühendisi | 66 | 43 | 2 | 0 | 66,61 |
| Sigortacılık En çok: Büro Personeli | 62 | 43 | 3 | 0 | 69,23 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri En çok: Büro Personeli | 62 | 43 | 3 | 0 | 69,23 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi En çok: Büro Personeli | 62 | 43 | 3 | 0 | 69,23 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik En çok: Büro Personeli | 62 | 43 | 3 | 0 | 69,23 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği En çok: Denizcilik Sörvey Mühendisi | 58 | 40 | 2 | 0 | 67,20 |
| Bahçe Bitkileri En çok: Mühendis | 54 | 40 | 6 | 0 | 76,60 |
| Bahçe ve Tarla Bitkileri En çok: Mühendis | 54 | 40 | 6 | 0 | 76,60 |
| Bitki Koruma En çok: Mühendis | 54 | 40 | 6 | 0 | 76,60 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri En çok: Mühendis | 54 | 40 | 6 | 0 | 76,60 |
| Tarla Bitkileri En çok: Mühendis | 54 | 40 | 6 | 0 | 76,60 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme En çok: Mühendis | 54 | 40 | 6 | 0 | 76,60 |
| Sosyal Hizmet En çok: Büro Personeli | 53 | 20 | 3 | 0 | 83,36 |
| Elektronik Mühendisliği En çok: Mühendis | 50 | 39 | 10 | 0 | 84,85 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği En çok: Mühendis | 50 | 39 | 10 | 0 | 84,85 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği En çok: Denizcilik Sörvey Mühendisi | 48 | 31 | 2 | 0 | 61,02 |
| Kimya Mühendisliği En çok: Mühendis | 44 | 28 | 10 | 0 | 82,55 |
| Havacılık Yönetimi En çok: Apron Memuru | 43 | 37 | 1 | 0 | 83,56 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi En çok: Büro Personeli | 42 | 21 | 2 | 0 | 80,32 |
| Şehir ve Bölge Planlama En çok: Şehir Plancısı | 42 | 33 | 11 | 42 | 83,69 |
| Meteoroloji Mühendisliği En çok: Mühendis | 38 | 32 | 2 | 8 | 72,61 |
| Yazılım Mühendisliği En çok: Mühendis | 38 | 27 | 16 | 0 | 75,77 |
| Yerel Yönetimler En çok: Büro Personeli | 33 | 5 | 4 | 0 | 80,71 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi En çok: Enformasyon Memuru | 30 | 14 | 4 | 30 | 78,01 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği En çok: Mühendis | 30 | 26 | 2 | 0 | 72,61 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi En çok: Kütüphaneci | 27 | 24 | 16 | 0 | 75,29 |
| Ziraat Mühendisliği Programları En çok: Mühendis | 21 | 13 | 6 | 6 | 76,60 |
| Jeofizik Mühendisliği En çok: Mühendis | 20 | 20 | 4 | 20 | 73,33 |
| Raylı Sistemler Mühendisliği En çok: Mühendis | 17 | 10 | 2 | 15 | 81,04 |
| Biyokimya En çok: Kimyager | 15 | 9 | 6 | 0 | 80,75 |
| Kimya En çok: Kimyager | 15 | 9 | 6 | 0 | 80,75 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği En çok: Mühendis | 15 | 13 | 8 | 0 | 83,91 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği En çok: Mühendis | 15 | 13 | 8 | 0 | 83,91 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği En çok: Mühendis | 15 | 13 | 8 | 0 | 83,91 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği En çok: Mühendis | 15 | 13 | 8 | 0 | 83,91 |
| Gıda Mühendisliği En çok: Mühendis | 14 | 12 | 6 | 0 | 85,63 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık En çok: Mütercim | 14 | 13 | 9 | 0 | 76,09 |
| Politika ve Ekonomi En çok: Memur | 13 | 7 | 1 | 0 | 90,30 |
| Psikoloji En çok: Psikolog | 13 | 11 | 8 | 13 | 85,89 |
| Biyomedikal Mühendisliği En çok: Mühendis | 12 | 4 | 2 | 0 | 88,68 |
| Grafik En çok: Diğer Teknik Hizmet Personeli | 12 | 11 | 7 | 0 | 67,68 |
| Grafik Sanatlar En çok: Diğer Teknik Hizmet Personeli | 12 | 11 | 7 | 0 | 67,68 |
| Grafik Tasarımı En çok: Diğer Teknik Hizmet Personeli | 12 | 11 | 7 | 0 | 67,68 |
| Mütercim-Tercümanlık En çok: Mütercim | 12 | 11 | 8 | 0 | 79,75 |
| Çeviribilimi En çok: Mütercim | 12 | 11 | 8 | 0 | 79,75 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık En çok: Mütercim | 12 | 11 | 8 | 0 | 79,75 |
| İslam İktisadı ve Finans En çok: Memur | 12 | 6 | 1 | 0 | 90,30 |
| Beslenme ve Diyetetik En çok: Diyetisyen | 11 | 10 | 9 | 11 | 88,87 |
| İletişim En çok: Büro Personeli | 11 | 6 | 6 | 0 | 73,34 |
| İletişim Bilimleri En çok: Büro Personeli | 11 | 6 | 6 | 0 | 73,34 |
| İletişim Sanatları En çok: Büro Personeli | 11 | 6 | 6 | 0 | 73,34 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi En çok: Büro Personeli | 11 | 6 | 6 | 0 | 73,34 |
| İletişim ve Tasarımı En çok: Büro Personeli | 11 | 6 | 6 | 0 | 73,34 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi En çok: Puantör | 10 | 7 | 2 | 0 | 71,75 |
| Mekatronik Mühendisliği En çok: Mühendis | 10 | 10 | 7 | 0 | 87,38 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği En çok: Mühendis | 10 | 10 | 3 | 0 | 76,41 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama En çok: Mühendis | 10 | 10 | 3 | 0 | 76,41 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri En çok: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 9 | 7 | 3 | 0 | 71,18 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri En çok: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 9 | 7 | 3 | 0 | 71,18 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık En çok: Evlendirme Memuru | 9 | 4 | 4 | 0 | 81,03 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım En çok: Evlendirme Memuru | 9 | 4 | 4 | 0 | 81,03 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri En çok: Mühendis | 9 | 5 | 2 | 0 | 77,70 |
| Süt Teknolojisi En çok: Mühendis | 9 | 5 | 2 | 0 | 77,70 |
| Zootekni En çok: Mühendis | 9 | 5 | 2 | 0 | 77,70 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı En çok: Memur | 9 | 7 | 7 | 0 | 77,08 |
| Medya ve İletişim En çok: Bilgisayar İşletmeni | 8 | 6 | 5 | 0 | 72,09 |
| Yeni Medya En çok: Bilgisayar İşletmeni | 8 | 6 | 5 | 0 | 72,09 |
| Yeni Medya ve İletişim En çok: Bilgisayar İşletmeni | 8 | 6 | 5 | 0 | 72,09 |
| Basın ve Yayın En çok: Bilgisayar İşletmeni | 7 | 7 | 7 | 0 | 81,03 |
| Biyoloji En çok: Biolog | 7 | 3 | 3 | 0 | 85,06 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon En çok: Fizyoterapist | 7 | 3 | 3 | 0 | 90,24 |
| Gazetecilik En çok: Bilgisayar İşletmeni | 7 | 7 | 7 | 0 | 81,03 |
| Görsel Sanatlar En çok: Memur | 7 | 5 | 4 | 0 | 71,12 |
| Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı En çok: Memur | 7 | 5 | 4 | 0 | 71,12 |
| Görsel İletişim Tasarımı En çok: Memur | 7 | 5 | 4 | 0 | 71,12 |
| Medya ve Görsel Sanatlar En çok: Memur | 7 | 5 | 4 | 0 | 71,12 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik En çok: Biolog | 7 | 3 | 3 | 0 | 85,06 |
| Orman Mühendisliği En çok: Mühendis | 7 | 7 | 3 | 7 | 81,03 |
| Türk Dili ve Edebiyatı En çok: Büro Personeli | 7 | 1 | 1 | 0 | 83,40 |
| Ebelik En çok: Ebe | 6 | 1 | 1 | 6 | 74,45 |
| Tekstil Mühendisliği En çok: Mühendis | 6 | 5 | 3 | 6 | 79,65 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği En çok: Memur | 6 | 5 | 3 | 6 | 72,69 |
| Bilgisayar Bilimleri En çok: Programcı | 5 | 5 | 2 | 0 | 78,29 |
| Tarım Ekonomisi En çok: Mühendis | 5 | 5 | 2 | 3 | 83,96 |
| İngiliz Dilbilimi En çok: Memur | 5 | 3 | 3 | 0 | 77,08 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi En çok: Programcı | 4 | 4 | 1 | 0 | 82,38 |
| Matematik Mühendisliği En çok: Programcı | 4 | 4 | 1 | 0 | 82,38 |
| Yazılım Geliştirme En çok: Programcı | 4 | 4 | 1 | 0 | 82,38 |
| Aktüerya Bilimleri En çok: Aktüer | 3 | 1 | 1 | 0 | 76,11 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık En çok: Mütercim | 3 | 3 | 3 | 0 | 81,05 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı En çok: Mütercim | 3 | 2 | 2 | 0 | 78,23 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı En çok: Bilgisayar İşletmeni | 3 | 3 | 2 | 0 | 66,57 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık En çok: Bilgisayar İşletmeni | 3 | 3 | 2 | 0 | 76,09 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği En çok: Mühendis | 3 | 2 | 2 | 0 | 81,52 |
| Otomotiv Mühendisliği En çok: Mühendis | 3 | 2 | 1 | 3 | 86,16 |
| Rus Dili ve Edebiyatı En çok: Bilgisayar İşletmeni | 3 | 3 | 2 | 0 | 76,84 |
| Sermaye Piyasası En çok: Aktüer | 3 | 1 | 1 | 0 | 76,11 |
| Uçak Mühendisliği En çok: Mühendis | 3 | 3 | 2 | 3 | 76,65 |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği En çok: Mühendis | 2 | 2 | 1 | 2 | 74,94 |
| Emlak ve Emlak Yönetimi En çok: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 1 | 1 | 0 | 81,35 |
| Fransızca Öğretmenliği En çok: Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 1 | 0 | 76,09 |
| Gastronomi En çok: Aşçı | 2 | 1 | 1 | 0 | 80,86 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları En çok: Aşçı | 2 | 1 | 1 | 0 | 80,86 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği En çok: Mühendis | 2 | 2 | 2 | 2 | 79,86 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema En çok: Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 2 | 0 | 82,17 |
| Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği En çok: Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 1 | 0 | 76,84 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık En çok: Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 1 | 0 | 76,84 |
| Sinema ve Dijital Medya En çok: Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 2 | 0 | 82,17 |
| Sinema ve Televizyon En çok: Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 2 | 0 | 82,17 |
| Tarım Ticareti ve İşletmeciliği En çok: Mühendis | 2 | 2 | 1 | 0 | 83,96 |
| Uzay Mühendisliği En çok: Mühendis | 2 | 1 | 1 | 0 | 84,76 |
| Yapay Zeka Mühendisliği En çok: Mühendis | 2 | 2 | 1 | 0 | 85,22 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği En çok: Mühendis | 2 | 2 | 1 | 0 | 85,22 |
| Çocuk Gelişimi En çok: Çocuk Gelişimcisi | 2 | 2 | 1 | 0 | 88,09 |
| Alman Dili ve Edebiyatı En çok: Bilgisayar İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 0 | 82,92 |
| Almanca Öğretmenliği En çok: Bilgisayar İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 0 | 82,92 |
| Arap Dili ve Edebiyatı En çok: Büro Personeli | 1 | 1 | 1 | 0 | 75,36 |
| Arnavut Dili ve Edebiyatı En çok: Bilgisayar İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 0 | 77,62 |
| Bankacılık ve Sigortacılık En çok: Büro Personeli | 1 | 1 | 1 | 0 | 80,75 |
| Boşnak Dili ve Edebiyatı En çok: Bilgisayar İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 0 | 77,62 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı En çok: Bilgisayar İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 0 | 77,62 |
| Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık En çok: Bilgisayar İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 0 | 77,62 |
| Fars Dili ve Edebiyatı En çok: Bilgisayar İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 0 | 74,90 |
| Farsça Mütercim ve Tercümanlık En çok: Bilgisayar İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 0 | 74,90 |
| Fotoğraf En çok: Memur | 1 | 1 | 1 | 0 | 69,41 |
| Fotoğraf ve Video En çok: Memur | 1 | 1 | 1 | 0 | 69,41 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği En çok: Mühendis | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| Moda Tasarımı En çok: Uzman | 1 | 1 | 1 | 0 | 69,29 |
| Odyoloji En çok: Odyolog | 1 | 1 | 1 | 1 | 92,40 |
| Otel Yöneticiliği En çok: Memur | 1 | 1 | 1 | 0 | 84,05 |
| Perfüzyon En çok: Perfüzyonist | 1 | 1 | 1 | 1 | 73,37 |
| Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik En çok: Memur | 1 | 1 | 1 | 0 | 90,16 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık En çok: Memur | 1 | 1 | 1 | 0 | 90,16 |
| Sanat Tarihi En çok: Uzman | 1 | 1 | 1 | 1 | 77,57 |
| Seyahat İşletmeciliği En çok: Memur | 1 | 1 | 1 | 0 | 84,05 |
| Siyasal Bilimler En çok: Büro Personeli | 1 | 1 | 1 | 0 | 83,88 |
| Tarih En çok: Bilgisayar İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 0 | 83,92 |
| Tarih Öğretmenliği En çok: Bilgisayar İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 1 | 80,54 |
| Tekstil Tasarımı En çok: Uzman | 1 | 1 | 1 | 0 | 69,29 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı En çok: Uzman | 1 | 1 | 1 | 0 | 69,29 |
| Turizm ve Otel Yönetimi En çok: Memur | 1 | 1 | 1 | 0 | 84,05 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği En çok: Memur | 1 | 1 | 1 | 0 | 84,05 |
| Turizm İşletmeciliği En çok: Memur | 1 | 1 | 1 | 0 | 84,05 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı En çok: Bilgisayar İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 0 | 77,62 |
| İngilizce Öğretmenliği En çok: Memur | 1 | 1 | 1 | 0 | 85,39 |
| İngilizce Öğretmenliği-Elt En çok: Memur | 1 | 1 | 1 | 0 | 85,39 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı En çok: Bilgisayar İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Tablo nasıl okunur?
- Kadro (kişi): Bu bölümün mezununun tercih edebileceği kadroların toplam kontenjanı, 5 turun toplamı. Çoklu sayım içerir.
- İlan: Kaç ayrı kadro ilanına başvurulabildiği; bir ilanda birden fazla kişi alınabildiği için kişi sayısından küçüktür.
- Kurum: Bu bölüme kadro açan farklı kamu kurumu sayısı.
- Yalnız bu bölüme: Başka hiçbir bölümün başvuramadığı kadroların kontenjanı; tablodaki çoklu sayımsız tek ölçü.
- En düşük puan: Bu bölümün başvurabildiği kadrolarda görülen en düşük yerleşme puanı (KPSS P3), yani girilebilen en kolay kapı.
- Bölüm adına tıklayınca o bölümün kadro unvanlarını, en çok kadro açan kurumları ve turlara göre dağılımı görürsün.
Kapsam: KPSS merkezî yerleştirmesi kamu istihdamının tamamı değildir; uzman yardımcılığı, müfettişlik gibi kurumların kendi sınavlarıyla yaptığı alımlar bu tabloda yoktur. Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları (Tablo-3 ve nitelik kodu tabloları) ile yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük/en büyük puan tabloları, 2024/1–2026/1.
