KPSS Ortaöğretim Kadroları ve Atama Puanları: Lise Mezunu Nereye Atanır?
KPSS'de 2024/1–2026/1 arasındaki 5 turda lise mezunlarına 1.620 kişilik kadro açıldı; 753 kişilik bölümü herhangi bir lise mezununa açıktı. Meslek lisesi alanlarına göre kadroları ve en düşük atama puanlarını aşağıda bulabilirsin. En çok kadro: Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Raylı Sistemler Teknolojisi.
| 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026/1 |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 107 | 391 | 689 | 278 |
Herhangi bir lise mezununun başvurabildiği kadrolar
Herkese açık kadrolar
“Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak” (nitelik kodu 2001) koşuluyla açılan 753 kişilik kadroya (257 ilan, 51 kurum) hangi liseden mezun olduğuna bakılmaksızın başvurulabildi.
Meslek lisesi dışındaki liselerden (Anadolu/genel lise, fen, sosyal bilimler, imam hatip, güzel sanatlar, spor, açık öğretim) mezun olanlara 2024/1–2026/1 arasında özel kadro açılmadı; bu mezunlar yalnız bu ilanlara başvurabildi.
- Destek Personeli685
- Şoför22
- Hizmetli16
- Aşçı12
- Güvenlik Görevlisi9
- Bekçi4
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi2
- Dağıtıcı2
KPSS ortaöğretim ile kaç kişi atandı? Turlara göre atama puanları
| Tur | İlan | Kadro (kişi) | Yerleşen | En düşük puan | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 141 | 278 | 278 | 68,86 | 79,07 | 99,08 |
| 2025/2 | 248 | 689 | 689 | 67,22 | 88,40 | 99,40 |
| 2025/1 | 175 | 391 | 391 | 72,00 | 82,96 | 99,16 |
| 2024/2 | 41 | 107 | 107 | 71,25 | 77,77 | 100,00 |
| 2024/1 | 69 | 155 | 155 | 60,83 | 80,30 | 93,72 |
Puanlar KPSS P94. “Ortanca taban”: ilanların yarısında taban puan bunun altında, yarısında üstünde kaldı. Ortaöğretim kadrolarının hepsi doldu; boş kalan kadro olmadı.
Puanınla kaç kadroya girebilirdin? (KPSS-2026/1)
| P94 puanın | Girebileceğin kadro (kişi) | Kadroların | En çok hangi unvan |
|---|---|---|---|
| 70 ve altı | 25 | %9 | Teknisyen, Destek Personeli |
| 75 ve altı | 116 | %42 | Destek Personeli, Teknisyen, Vagon Teknisyeni |
| 80 ve altı | 164 | %59 | Teknisyen, Destek Personeli, Vagon Teknisyeni |
| 85 ve altı | 195 | %70 | Teknisyen, Destek Personeli, Vagon Teknisyeni |
| 90 ve altı | 221 | %79 | Teknisyen, Destek Personeli, Vagon Teknisyeni |
Taban puanı bu eşiğin altında kalan kadrolar; alan, cinsiyet ya da belge şartı ayrıca aranır. Kendi alanın ve puanınla sonuç için KPSS Kadro Arama.
Meslek lisesi alanlarına göre KPSS kadroları
Bu sayılar nasıl okunur?
Bu sayılar “bu alandan şu kadar kişi atandı” demek değildir.
Bir kadroya çoğu zaman birkaç alan birden başvurabiliyor; o kadro tabloda o alanların hepsinin satırında sayılıyor. Çoklu sayım olmayan tek sütun “Yalnız bu alana”dır.
Yukarıdaki herkese açık 753 kişilik kadro bu tabloya eklenmedi; her alan onlara da başvurabilirdi. Ortaöğretim yerleştirmesi KPSS P94 puanıyla yapılır.
Kapsam ve kaynak
KPSS merkezî yerleştirmesi kamu istihdamının tamamı değildir; kurumların kendi sınavlarıyla ya da İŞKUR üzerinden yaptığı alımlar bu tabloda yoktur. Kaynak: ÖSYM KPSS ortaöğretim tercih kılavuzları (Tablo-1, nitelik kodu ve alan/dal tabloları) ile yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük/en büyük puan tabloları, 2024/1–2026/1.
| Meslek lisesi alanı | Kadro (kişi) ▼ | İlan | Kurum | Yalnız bu alana | En düşük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Teknolojisi En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 187 | 103 | 22 | 0 | 77,35 |
| Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 187 | 103 | 22 | 0 | 77,35 |
| Raylı Sistemler Teknolojisi En çok: Vagon Teknisyeni · Kadrolarda ara → | 166 | 93 | 1 | 166 | 72,00 |
| Makine Teknolojisi En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 102 | 63 | 6 | 0 | 76,99 |
| Makine ve Tasarım Teknolojisi En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 102 | 63 | 6 | 0 | 76,99 |
| Aile ve Tüketici Hizmetleri En çok: Destek Personeli · Kadrolarda ara → | 80 | 36 | 6 | 0 | 71,58 |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri En çok: Destek Personeli · Kadrolarda ara → | 79 | 35 | 6 | 0 | 71,58 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri En çok: Destek Personeli · Kadrolarda ara → | 79 | 35 | 6 | 0 | 71,58 |
| Hayvan Sağlığı En çok: Veteriner Sağlık Teknisyeni · Kadrolarda ara → | 71 | 32 | 2 | 0 | 70,46 |
| Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı En çok: Veteriner Sağlık Teknisyeni · Kadrolarda ara → | 71 | 32 | 2 | 0 | 70,46 |
| Konaklama Hizmetleri En çok: Destek Personeli · Kadrolarda ara → | 69 | 25 | 5 | 0 | 71,58 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 67 | 30 | 14 | 64 | 68,86 |
| Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu En çok: Hemşire · Kadrolarda ara → | 58 | 4 | 3 | 58 | 79,19 |
| Acil Sağlık Hizmetleri En çok: Sağlık Memuru · Kadrolarda ara → | 40 | 6 | 1 | 40 | 77,77 |
| Hasta ve Yaşlı Hizmetleri En çok: Hastabakıcı · Kadrolarda ara → | 31 | 3 | 2 | 31 | 60,83 |
| Ahşap Teknolojisi En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 23 | 16 | 9 | 0 | 72,60 |
| İnşaat Teknolojisi En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 14 | 11 | 8 | 0 | 74,05 |
| Kimya Teknolojisi En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 12 | 3 | 2 | 10 | 71,19 |
| Bahçecilik En çok: Destek Personeli · Kadrolarda ara → | 11 | 10 | 3 | 0 | 73,59 |
| Tarım En çok: Destek Personeli · Kadrolarda ara → | 11 | 10 | 3 | 0 | 73,59 |
| Tarım Teknolojileri En çok: Destek Personeli · Kadrolarda ara → | 11 | 10 | 3 | 0 | 73,59 |
| Mobilya ve İç Mekan Tasarımı En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 9 | 5 | 4 | 0 | 72,60 |
| Bilişim Teknolojileri En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 5 | 4 | 4 | 5 | 87,05 |
| Metal Teknolojisi En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 5 | 5 | 4 | 5 | 78,66 |
| Muhasebe ve Finansman En çok: Memur · Kadrolarda ara → | 4 | 4 | 1 | 0 | 80,90 |
| Pazarlama ve Perakende En çok: Memur · Kadrolarda ara → | 4 | 4 | 1 | 0 | 80,90 |
| Gazetecilik En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 3 | 3 | 3 | 0 | 76,85 |
| Matbaa Teknolojisi En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 3 | 3 | 3 | 0 | 76,85 |
| Tesisat Teknolojisi En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 3 | 3 | 3 | 0 | 70,93 |
| Motorlu Araçlar Teknolojisi En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 2 | 1 | 1 | 0 | 85,79 |
| El Sanatları Teknolojisi En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 1 | 1 | 1 | 0 | 84,94 |
| Giyim Üretim Teknolojisi En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 1 | 1 | 1 | 0 | 84,94 |
| Grafik ve Fotoğraf En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 1 | 1 | 1 | 0 | 77,48 |
| Laboratuvar Hizmetleri En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 1 | 1 | 1 | 1 | 75,54 |
| Moda Tasarım Teknolojileri En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 1 | 1 | 1 | 0 | 84,94 |
| Tekstil Teknolojisi En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 1 | 1 | 1 | 0 | 84,94 |
| Çevre Sağlığı En çok: Teknisyen · Kadrolarda ara → | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,16 |
Ortaöğretim mezunlarına en çok kadro açılan unvanlar
| Unvan | Kadro (kişi) | İlan | En düşük puan | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli | 764 | 253 | 67,22 | 90,19 |
| Teknisyen | 415 | 239 | 69,03 | 80,57 |
| Vagon Teknisyeni | 157 | 84 | 72,00 | 76,00 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 71 | 32 | 70,46 | 73,42 |
| Hemşire | 58 | 4 | 79,19 | 79,48 |
| Sağlık Memuru | 40 | 6 | 77,77 | 81,25 |
| Hastabakıcı | 25 | 2 | 60,83 | 63,99 |
| Hizmetli | 24 | 14 | 74,71 | 94,69 |
| Aşçı | 22 | 22 | 76,70 | 85,97 |
| Şoför | 22 | 6 | 86,29 | 90,77 |
| Güvenlik Görevlisi | 9 | 3 | 86,25 | 87,81 |
| Bekçi | 4 | 1 | 93,85 | 93,85 |
Tablo nasıl okunur?
- Kadro (kişi): Bu alanın mezununun tercih edebileceği kadroların toplam kontenjanı, 5 turun toplamı. Çoklu sayım içerir; herkese açık kadrolar dahil değildir.
- İlan: Kaç ayrı kadro ilanına başvurulabildiği; bir ilanda birden fazla kişi alınabildiği için kişi sayısından küçüktür.
- Kurum: Bu alana kadro açan farklı kamu kurumu sayısı.
- Yalnız bu alana: Başka hiçbir alanın başvuramadığı kadroların kontenjanı; tablodaki çoklu sayımsız tek ölçü.
- En düşük puan: Bu alanın başvurabildiği kadrolarda görülen en düşük yerleşme puanı (KPSS P94), yani girilebilen en kolay kapı.
- Dal şartı: Bazı ilanlar alanın yalnız belirli bir dalını ister (ör. Büro Yönetimi alanı, Hukuk Sekreterliği dalı). Tablo alan düzeyinde sayar; dalına göre süzmek için satırdaki “Kadrolarda ara” bağlantısıyla KPSS Kadro Arama'da dalını seç.
Sık sorulan sorular
Lise mezunu KPSS ile nereye atanır?
ÖSYM'nin KPSS merkezî yerleştirmesinde 2024/1–2026/1 arasında lise mezunlarına 1.620 kişilik kadro açıldı. Bunların 753 kişilik bölümü (yüzde 46) hangi liseden mezun olunduğuna bakmıyordu; en çok Destek Personeli, Şoför ve Hizmetli kadroları vardı. Kalan kadrolar belirli meslek lisesi alanlarını istiyordu; en çok kadro Destek Personeli, Teknisyen ve Vagon Teknisyeni unvanlarında açıldı.
KPSS ortaöğretim atama puanları kaç?
KPSS-2026/1'de ortaöğretim kadrolarına yerleşenlerin en düşük puanı 68,86, en yüksek puanı 99,08 (KPSS P94) oldu. Kadroların yarısında taban puan 79,07 ve altındaydı. Puanlar kadrodan kadroya çok değişiyor; kurum, il ve unvana göre bakmak için KPSS Kadro Arama'yı kullanabilirsin.
KPSS ortaöğretim ile kaç kişi atandı?
Turlara göre ortaöğretim kadrolarına yerleşen kişi sayısı: KPSS-2024/1: 155, KPSS-2024/2: 107, KPSS-2025/1: 391, KPSS-2025/2: 689, KPSS-2026/1: 278. Bu turlarda açılan ortaöğretim kadrolarının tamamı doldu, boş kalan kadro olmadı.
KPSS ortaöğretimde 70 puanla nereye girilir?
KPSS-2026/1'de taban puanı 70 ve altında olan 25 kişilik kadro vardı (en çok Teknisyen ve Destek Personeli). Eşik yükseldikçe seçenek artıyor: 70 puana kadar 25 kişilik kadro, 75 puana kadar 116 kişilik kadro, 80 puana kadar 164 kişilik kadro, 85 puana kadar 195 kişilik kadro, 90 puana kadar 221 kişilik kadro. Bunlar geçmiş dönemin taban puanlarıdır; yeni kılavuzda puanlar değişebilir.
Düz lise mezunu KPSS ile memur olabilir mi?
Evet. “Herhangi bir ortaöğretim alanından mezun olmak” (2001) koşuluyla açılan kadrolara düz lise, Anadolu lisesi, imam hatip ya da açık öğretim lisesi mezunları da başvurabiliyor. 2024/1–2026/1 arasında bu koşulla 753 kişilik kadro açıldı; en çok Destek Personeli, Şoför ve Hizmetli kadroları vardı. Meslek lisesi alanı isteyen kadrolara ise başvurulamıyor.
KPSS ortaöğretim yerleştirmesi hangi puan türüyle yapılır?
Ortaöğretim mezunlarına açılan kadrolara yerleştirme KPSS P94 puanıyla yapılır. Önlisans kadroları P93, lisans kadroları P3 puanıyla doldurulur.
