4427 Nitelik Kodu Nedir? KPSS 2026: Hangi Bölümler Başvurabilir, Hangi Kadrolarda
4427
Lisans · Mezuniyet şartı · 5 dönemdir aynı anlam
Ekonometri veya Finansal Ekonometri lisans programından mezun olmak.
Ekonometri →Finansal Ekonometri
0/672026/1'de 4427 nitelik kodunu isteyen 67 ilanın hiçbiri yalnız Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunlarına açık değildi; hepsinde başka bölümler de başvurabiliyordu.
189
kişilik kadro (2026/1)
774
kadro, son 5 dönem toplamı
78,94
en düşük atama puanı (2026/1, P3)
0
boş kalan kadro (2026/1)
Dönemlere göre kadro ve atama puanı
DönemKadro (kişi)En düşük puan
2024/180,55
2024/283,83
2025/181,12
2025/280,48
2026/178,94
2026/1'de en çok hangi unvanlarda?
İcra Memuru136
Memur50
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni3
4427 nitelik kodunu isteyen kadrolar
| Kurum · Unvan | İl | Nitelik kodları | Atama puanı |
|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İcra Memuru · 31 kişi | İstanbul | 4421442744294431445945037315 | 78,94 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 8. derece Yer İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015897 Kontenjan / yerleşen 31 / 31 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 78,94 – 86,08 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7315Bakınız: Başvurma Özel Şartları - İcra Memuru | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İcra Memuru · 15 kişi | Ankara | 4421442744294431445945037315 | 79,83 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 9. derece Yer Ankara / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015771 Kontenjan / yerleşen 15 / 15 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 79,83 – 82,33 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7315Bakınız: Başvurma Özel Şartları - İcra Memuru | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İcra Memuru · 10 kişi | İzmir | 4421442744294431445945037315 | 79,63 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 9. derece Yer İzmir / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015911 Kontenjan / yerleşen 10 / 10 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 79,63 – 81,84 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7315Bakınız: Başvurma Özel Şartları - İcra Memuru | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İcra Memuru · 6 kişi | İstanbul | 44194421442744294431445945037315 | 89,70 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 8. derece Yer İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015890 Kontenjan / yerleşen 6 / 6 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 89,70 – 90,38 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4419Hukuk mezunu 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7315Bakınız: Başvurma Özel Şartları - İcra Memuru | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İcra Memuru · 6 kişi | Bursa | 4421442744294431445945037315 | 79,79 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 9. derece Yer Bursa / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015827 Kontenjan / yerleşen 6 / 6 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 79,79 – 89,41 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7315Bakınız: Başvurma Özel Şartları - İcra Memuru | |||
| Elektrik Üretim A.Ş. Memur · 5 kişi | Ankara | 4421442744294431445945034507 | 80,91 |
Kurum Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Ankara / Nallıhan · Taşra ÖSYM kodu 301014644 Kontenjan / yerleşen 5 / 5 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,91 – 82,15 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 4507Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar mezunu | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İcra Memuru · 4 kişi | Balıkesir | 4421442744294431445945037315 | 80,21 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 7. derece Yer Balıkesir / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015799 Kontenjan / yerleşen 4 / 4 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,21 – 83,30 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7315Bakınız: Başvurma Özel Şartları - İcra Memuru | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İcra Memuru · 4 kişi | Kocaeli | 4421442744294431445945037315 | 79,71 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 7. derece Yer Kocaeli / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015939 Kontenjan / yerleşen 4 / 4 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 79,71 – 80,10 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7315Bakınız: Başvurma Özel Şartları - İcra Memuru | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İcra Memuru · 3 kişi | Ankara | 44194421442744294431445945037315 | 90,56 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 9. derece Yer Ankara / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015764 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 90,56 – 90,76 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4419Hukuk mezunu 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7315Bakınız: Başvurma Özel Şartları - İcra Memuru | |||
| Elektrik Üretim A.Ş. Memur · 3 kişi | Ankara | 4421442744294431445945034507 | 84,47 |
Kurum Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 301014637 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 84,47 – 85,97 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 4507Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar mezunu | |||
| Elektrik Üretim A.Ş. Memur · 3 kişi | Tekirdağ | 4421442744294431445945034507 | 82,76 |
Kurum Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Tekirdağ / Marmaraereğlisi · Taşra ÖSYM kodu 301014777 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 82,76 – 88,10 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 4507Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar mezunu | |||
| Elektrik Üretim A.Ş. Memur · 3 kişi | Eskişehir | 4421442744294431445945034507 | 82,44 |
Kurum Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Eskişehir / Alpu · Taşra ÖSYM kodu 301014700 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 82,44 – 89,64 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 4507Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar mezunu | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İcra Memuru · 3 kişi | Gaziantep | 4421442744294431445945037315 | 80,86 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 7. derece Yer Gaziantep / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015855 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,86 – 82,59 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7315Bakınız: Başvurma Özel Şartları - İcra Memuru | |||
| Elektrik Üretim A.Ş. Memur · 3 kişi | Gaziantep | 4421442744294431445945034507 | 80,45 |
Kurum Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Gaziantep / Karkamış · Taşra ÖSYM kodu 301014707 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,45 – 81,85 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 4507Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar mezunu | |||
| Elektrik Üretim A.Ş. Memur · 3 kişi | Artvin | 4421442744294431445945034507 | 80,39 |
Kurum Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Artvin / Hopa · Taşra ÖSYM kodu 301014658 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,39 – 81,81 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 4507Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar mezunu | |||
| Elektrik Üretim A.Ş. Memur · 3 kişi | Mardin | 4421442744294431445945034507 | 80,39 |
Kurum Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Mardin / Dargeçit · Taşra ÖSYM kodu 301014728 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,39 – 86,28 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 4507Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar mezunu | |||
| Elektrik Üretim A.Ş. Memur · 3 kişi | Diyarbakır | 4421442744294431445945034507 | 80,35 |
Kurum Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Diyarbakır / Çüngüş · Taşra ÖSYM kodu 301014693 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,35 – 83,18 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4427Ekonometri veya Finansal Ekonometri mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 4507Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar mezunu | |||
| Elektrik Üretim A.Ş. Memur · 3 kişi | Artvin | 4421442744294431445945034507 | 80,23 |
