4475 Nitelik Kodu Nedir? KPSS 2026: Hangi Bölümler Başvurabilir, Hangi Kadrolarda
4475
Lisans · Mezuniyet şartı · 5 dönemdir aynı anlam
Uluslararası ve Halkla İlişkiler lisans programından mezun olmak.
Uluslararası ve Halkla İlişkiler
0/202025/2'de 4475 nitelik kodunu isteyen 20 ilanın hiçbiri yalnız Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunlarına açık değildi; hepsinde başka bölümler de başvurabiliyordu.
41
kişilik kadro (2025/2)
43
kadro, son 5 dönem toplamı
80,32
en düşük atama puanı (2025/2, P3)
0
boş kalan kadro (2025/2)
Dönemlere göre kadro ve atama puanı
DönemKadro (kişi)En düşük puan
2024/1—
2024/286,88
2025/1—
2025/280,32
2026/1—
2025/2'de en çok hangi unvanlarda?
Büro Personeli41
4475 nitelik kodunu isteyen kadrolar
| Kurum · Unvan | İl | Nitelik kodları | Atama puanı |
|---|---|---|---|
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 17 kişi | Ankara | 44214429443144494459447545034505 | 80,71 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 302010486 Kontenjan / yerleşen 17 / 17 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,71 – 83,96 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 4505Yerel Yönetimler mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 3 kişi | Gaziantep | 4421442944314449445944754503 | 80,62 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Gaziantep / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010521 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,62 – 81,01 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 2 kişi | Ankara | 4421442944314449445944754503 | 80,77 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Ankara / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010493 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,77 – 83,40 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 2 kişi | Şanlıurfa | 4421442944314449445944754503 | 80,65 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Şanlıurfa / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010591 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,65 – 81,12 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 2 kişi | Tunceli | 4421442944314449445944754503 | 80,32 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Tunceli / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010598 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,32 – 80,36 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Yozgat | 4421442944314449445944754503 | 87,51 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Yozgat / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010605 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 87,51 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Kocaeli | 4421442944314449445944754503 | 83,94 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Kocaeli / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010563 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 83,94 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Rize | 4421442944314449445944754503 | 83,00 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Rize / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010570 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 83,00 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Sivas | 4421442944314449445944754503 | 82,62 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Sivas / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010584 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 82,62 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Gümüşhane | 4421442944314449445944754503 | 82,34 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Gümüşhane / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010528 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 82,34 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Edirne | 4421442944314449445944754503 | 81,94 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Edirne / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010514 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 81,94 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Burdur | 4421442944314449445944754503 | 81,74 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Burdur / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010500 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 81,74 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Çanakkale | 4421442944314449445944754503 | 81,62 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Çanakkale / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010507 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 81,62 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Kırıkkale | 4421442944314449445944754503 | 81,61 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Kırıkkale / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010549 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 81,61 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Zonguldak | 4421442944314449445944754503 | 81,45 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Zonguldak / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010612 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 81,45 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Sinop | 4421442944314449445944754503 | 81,14 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Sinop / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010577 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 81,14 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Karaman | 4421442944314449445944754503 | 80,88 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Karaman / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010542 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,88 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Hatay | 4421442944314449445944754503 | 80,80 |
Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Hatay / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 302010535 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,80 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4449Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4475Uluslararası ve Halkla İlişkiler mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · 1 kişi | Kilis | 4421442944314449445944754503 | 80,64 |
