4426 Nitelik Kodu Nedir? KPSS 2026: Hangi Bölümler Başvurabilir, Hangi Kadrolarda
4426
Lisans · Mezuniyet şartı · 5 dönemdir aynı anlam
İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans lisans programlarının birinden mezun olmak
0/322026/1'de 4426 nitelik kodunu isteyen 32 ilanın hiçbiri yalnız bu kodun kapsadığı bölümlerin mezunlarına açık değildi; hepsinde başka bölümler de başvurabiliyordu.
78
kişilik kadro (2026/1)
451
kadro, son 5 dönem toplamı
79,48
en düşük atama puanı (2026/1, P3)
0
boş kalan kadro (2026/1)
Dönemlere göre kadro ve atama puanı
DönemKadro (kişi)En düşük puan
2024/178,42
2024/279,38
2025/181,13
2025/269,77
2026/179,48
2026/1'de en çok hangi unvanlarda?
Memur58
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni10
Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı5
Bilgisayar İşletmeni3
Ekonomist1
Anbar Memuru1
4426 nitelik kodunu isteyen kadrolar
| Kurum · Unvan | İl | Nitelik kodları | Atama puanı |
|---|---|---|---|
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Memur · 9 kişi | Ankara | 44214426442944314453445945037327 | 82,01 |
Kurum T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Ankara / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301016345 Kontenjan / yerleşen 9 / 9 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 82,01 – 88,40 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4453Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7327Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | |||
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Memur · 7 kişi | Ankara | 44214426442944314453445945034507 | 83,43 |
Kurum Rekabet Kurumu Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 9. derece Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 301015645 Kontenjan / yerleşen 7 / 7 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 83,43 – 89,84 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4453Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 4507Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar mezunu | |||
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Memur · 6 kişi | Erzurum | 44214426442944314453445945037327 | 80,87 |
Kurum T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Erzurum / Aziziye · Taşra ÖSYM kodu 301016352 Kontenjan / yerleşen 6 / 6 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,87 – 85,99 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4453Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7327Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | |||
| Devlet Malzeme Ofisi Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı · 5 kişi | Ankara | 44214426442944314453445944824503450771157364 | 86,31 |
Kurum Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 301014532 Kontenjan / yerleşen 5 / 5 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 86,31 – 92,28 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4453Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4482Batı Avrupa İş İdaresi ve İktisat mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 4507Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar mezunu 7115Son 5 yıl içinde en az YDS E düzeyinde İngilizce yeterliği almış olmak 7364Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | |||
| Uşak İl Özel İdaresi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni · 5 kişi | Uşak | 44264431450345056225 | 83,04 |
Kurum Uşak İl Özel İdaresi İstihdam Memur · GİH 8,9. derece Yer Uşak / Merkez · Merkez ÖSYM kodu 301017829 Kontenjan / yerleşen 5 / 5 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 83,04 – 85,60 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 4505Yerel Yönetimler mezunu 6225MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak | |||
| Kastamonu İl Özel İdaresi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni · 5 kişi | Kastamonu | 44264431445344596225 | 82,32 |
Kurum Kastamonu İl Özel İdaresi İstihdam Memur · GİH 9. derece Yer Kastamonu / Merkez · Merkez ÖSYM kodu 301015407 Kontenjan / yerleşen 5 / 5 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 82,32 – 85,31 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4453Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 6225MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak | |||
| Uşak İl Özel İdaresi Memur · 4 kişi | Uşak | 44264431450345056225 | 81,59 |
Kurum Uşak İl Özel İdaresi İstihdam Memur · GİH 7,8. derece Yer Uşak / Merkez · Merkez ÖSYM kodu 301017808 Kontenjan / yerleşen 4 / 4 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 81,59 – 82,96 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 4505Yerel Yönetimler mezunu 6225MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak | |||
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Memur · 3 kişi | İstanbul | 44214426442944314453445945037327 | 82,91 |
Kurum T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer İstanbul / Kadıköy · Taşra ÖSYM kodu 301016359 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 82,91 – 89,95 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4453Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7327Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | |||
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Memur · 3 kişi | Malatya | 44214426442944314453445945037327 | 81,69 |
Kurum T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Malatya / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 301016366 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 81,69 – 85,44 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4453Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7327Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | |||
| Et ve Süt Kurumu Memur · 3 kişi | Ankara | 4426442944314453 | 80,59 |
Kurum Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Ankara / Sincan · Taşra ÖSYM kodu 301015022 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,59 – 81,27 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4453Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu | |||
| Maden Tetkik ve Arama Memur · 2 kişi | Ankara | 44214426443144534459 | 83,58 |
Kurum Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İstihdam Memur · GİH 8. derece Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 301015505 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 83,58 – 84,93 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4453Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu | |||
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Memur · 2 kişi | Adana | 44214426442944314453445945037327 | 82,81 |
Kurum T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Adana / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 301016331 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 82,81 – 84,36 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4453Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7327Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | |||
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Memur · 2 kişi | Afyonkarahisar | 44214426442944314453445945037327 | 82,25 |
Kurum T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Afyonkarahisar / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 301016338 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 82,25 – 88,24 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4453Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu 7327Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | |||
| Et ve Süt Kurumu Memur · 2 kişi | İstanbul | 4426442944314453 | 80,40 |
Kurum Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer İstanbul / Beylikdüzü · Taşra ÖSYM kodu 301015043 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,40 – 80,76 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4453Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu | |||
| Et ve Süt Kurumu Memur · 2 kişi | Erzurum | 4426442944314453 | 80,18 |
Kurum Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Erzurum / Aziziye · Taşra ÖSYM kodu 301015036 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,18 – 82,64 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4453Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu | |||
| Darphane ve Damga Matbaası Memur · 2 kişi | İstanbul | 442644274429 | 80,02 |
Kurum Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstihdam Memur · GİH 9. derece Yer İstanbul · Merkez ÖSYM kodu 301014224 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 80,02 – 80,12 | |||
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ekonomist · 1 kişi | Ankara | 442144224423442671137322 | 94,07 |
Kurum Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 301014504 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 94,07 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4421Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi mezunu 4422Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi mezunu 4423Politika ve Ekonomi mezunu 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 7113Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliği almış olmak 7322Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | |||
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Memur · 1 kişi | Trabzon | 44264429443144594503 | 90,68 |
Kurum Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Trabzon / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 301017129 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 90,68 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Memur · 1 kişi | Samsun | 44264429443144594503 | 88,59 |
Kurum Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü İstihdam Kit Sözleşmeli Personel Yer Samsun / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 301017122 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 88,59 Kodların anlamı · bölüm kodlarından biri yeter 4426İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans mezunu 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi mezunu 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi mezunu 4459Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe mezunu 4503Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi mezunu | |||
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni · 1 kişi | Ankara | 442645036225 | 87,14 |
Kurum Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 8. derece Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 301014126 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 87,14 | |||
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Memur · 1 kişi | Kahramanmaraş | 44264429443144594503 | 86,78 |
