3389 Nitelik Kodu Nedir? KPSS 2026: Hangi Bölümler Başvurabilir, Hangi Kadrolarda
3389
Önlisans · Mezuniyet şartı · 5 dönemdir aynı anlam
Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Güvenlik ve Koruma →GüvenlikGüvenlik ve KorumaKamu Güvenlik ve Asayişin SağlanmasıSavunma ve Güvenlik
32/322026/1'de 3389 nitelik kodunu isteyen 32 ilanın hepsi yalnız bu kodun kapsadığı bölümlerin mezunlarına açıktı.
61
kişilik kadro (2026/1)
311
kadro, son 5 dönem toplamı
69,59
en düşük atama puanı (2026/1, P93)
0
boş kalan kadro (2026/1)
Dönemlere göre kadro ve atama puanı
DönemKadro (kişi)En düşük puan
2024/171,20
2024/279,42
2025/172,61
2025/269,67
2026/169,59
2026/1'de en çok hangi unvanlarda?
Koruma ve Güvenlik Görevlisi61
3389 nitelik kodunu isteyen kadrolar
| Kurum · Unvan | İl | Nitelik kodları | Atama puanı |
|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 8 kişi | Ankara | 11013389655173047325 | 69,83 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 201011697 Kontenjan / yerleşen 8 / 8 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 69,83 – 71,62 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 6 kişi | Ankara | 1101338965517304 | 69,99 |
Kurum Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 201011879 Kontenjan / yerleşen 6 / 6 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 69,99 – 72,36 | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 5 kişi | Ankara | 338965517304 | 71,05 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 201012208 Kontenjan / yerleşen 5 / 5 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 71,05 – 75,34 | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 5 kişi | İstanbul | 338965517304 | 69,85 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201012243 Kontenjan / yerleşen 5 / 5 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 69,85 – 72,01 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 5 kişi | İstanbul | 11013389655173047325 | 69,79 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011732 Kontenjan / yerleşen 5 / 5 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 69,79 – 72,58 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 2 kişi | Van | 338965517304 | 72,64 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Van / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201012285 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,64 – 76,73 | |||
| Meteoroloji Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 2 kişi | Ankara | 1101338965517304 | 72,40 |
Kurum Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 201011844 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,40 – 75,88 | |||
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 2 kişi | Ankara | 338965517304 | 71,27 |
Kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 201014112 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 71,27 – 71,48 | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 2 kişi | Yalova | 338965517304 | 70,07 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Yalova / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201012292 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 70,07 – 70,29 | |||
| Meteoroloji Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 2 kişi | Iğdır | 1101338965517304 | 69,59 |
Kurum Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Iğdır / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011858 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 69,59 – 69,80 | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Mersin | 338965517304 | 80,64 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Mersin / Silifke · Taşra ÖSYM kodu 201012257 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 80,64 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Diyarbakır | 11033389655173047325 | 77,40 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Diyarbakır / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011711 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 77,40 Kodların anlamı 1103Cinsiyeti kadın olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Afyonkarahisar | 11013389655173047325 | 77,33 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Afyonkarahisar / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011690 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 77,33 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Meteoroloji Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Diyarbakır | 1101338965517304 | 76,87 |
Kurum Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Diyarbakır / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011851 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 76,87 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Hakkari | 11013389655173047325 | 76,41 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Hakkari / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011725 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 76,41 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Balıkesir | 338965517304 | 72,65 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Balıkesir / Edremit · Taşra ÖSYM kodu 201012222 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,65 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Konya | 11013389655173047325 | 72,38 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Konya / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011753 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,38 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | İzmir | 11013389655173047325 | 72,26 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer İzmir / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011739 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,26 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Ankara | 11013389655173047325 | 72,11 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Ankara / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011704 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,11 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | İzmir | 338965517304 | 72,03 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer İzmir / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 201012250 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,03 | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Amasya | 338965517304 | 71,87 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Amasya / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201012201 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 71,87 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Gümüşhane | 11013389655173047325 | 71,81 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Gümüşhane / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011718 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 71,81 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Sivas | 338965517304 | 71,73 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Sivas / Kangal · Taşra ÖSYM kodu 201012264 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 71,73 | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Tekirdağ | 338965517304 | 71,61 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Tekirdağ / Çorlu · Taşra ÖSYM kodu 201012271 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 71,61 | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Afyonkarahisar | 338965517304 | 71,59 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Afyonkarahisar / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 201012194 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 71,59 | |||
Ayrıntı için satıra dokun. Atama puanı, o kadroya yerleşen en düşük puandır (lisans P3, önlisans P93, ortaöğretim P94).
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları, nitelik kodu tabloları ve yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük/en büyük puanlar, KPSS-2024/1–2026/1. Başvurmadan önce ilanın ait olduğu kılavuzun aslını kontrol et.
