7325 Nitelik Kodu Nedir? KPSS 2026: Anlamı ve Hangi Kadrolarda İsteniyor
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı
Özel şart metni: Gelir İdaresi Başkanlığı
“Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin “Çalışma şartı” başlıklı ek 1 inci maddesinde; “…18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan sınavlar sonucunda (B) grubu kadrolara atananlar, atandıkları yerlerde fiilen iki yıl süreyle görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz….” hükmü yer almakta olup Gelir İdaresi Başkanlığının kadrolarını (Avukat kadroları hariç) tercih edecek adayların, atandıkları yerlerde fiilen 2 yıl görev yapma zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. “Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik”in “Avukat kadrosuna atama” başlıklı 19 uncu maddesinde; “… Avukat kadrolarına ilk defa veya yeniden atananlar, atandıkları yerlerde fiilen üç yıl süreyle çalışmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz...” hükmü yer almakta olup Gelir İdaresi Başkanlığının Avukat kadrolarını tercih edecek adayların, atandıkları yerlerde fiilen 3 yıl görev yapma zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
KPSS-2026/1 tercih kılavuzu, “Başvurma Özel Şartları” bölümü.
Dönemlere göre kadro ve atama puanı
Puanlar yalnız önlisans kadrolarından (P93); bu kod lisans, önlisans ve ortaöğretim kadrolarında isteniyor ve puan türleri farklı.
2026/1'de en çok hangi unvanlarda?
7325 nitelik kodunu isteyen kadrolar
| Kurum · Unvan | İl | Nitelik kodları | Atama puanı |
|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen · 14 kişi | Ankara | 21117325 | 69,03 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · TH 10. derece Yer Ankara / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 101011893 Kontenjan / yerleşen 14 / 14 · boş kalmadı Atama puanı (P94) 69,03 – 76,96 Kodların anlamı 2111Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı mezunu 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen · 10 kişi | Ankara | 20237325 | 79,27 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · TH 10. derece Yer Ankara / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 101011879 Kontenjan / yerleşen 10 / 10 · boş kalmadı Atama puanı (P94) 79,27 – 83,42 Kodların anlamı 2023Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı (Endüstriyel Elektronik dalı), Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı (Endüstriyel Kontrol dalı) mezunu 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · 10 kişi | Ankara | 3188651473027325 | 64,89 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 201011774 Kontenjan / yerleşen 10 / 10 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 64,89 – 69,16 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 8 kişi | Ankara | 11013389655173047325 | 69,83 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 201011697 Kontenjan / yerleşen 8 / 8 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 69,83 – 71,62 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 5 kişi | İstanbul | 11013389655173047325 | 69,79 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011732 Kontenjan / yerleşen 5 / 5 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 69,79 – 72,58 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · 5 kişi | İstanbul | 3188651473027325 | 64,45 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011788 Kontenjan / yerleşen 5 / 5 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 64,45 – 64,85 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Mimar · 4 kişi | Ankara | 474772577325 | 91,14 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · TH 6,7. derece Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 301015309 Kontenjan / yerleşen 4 / 4 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 91,14 – 93,86 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen · 2 kişi | Ankara | 20717325 | 74,91 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · TH 9. derece Yer Ankara / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 101011886 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P94) 74,91 – 75,19 Kodların anlamı 2071Ahşap Teknolojisi alanı, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı mezunu 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · 2 kişi | İzmir | 3188651473027325 | 67,01 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer İzmir / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011795 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 67,01 – 70,32 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli · 1 kişi | Muğla | 20017325 | 93,65 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · YH 10. derece Yer Muğla / Bodrum · Taşra ÖSYM kodu 101011872 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P94) 93,65 Kodların anlamı 2001Herhangi bir lise alanı mezunu 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · 1 kişi | Kayseri | 4419720573257361 | 92,98 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · AH 8. derece Yer Kayseri / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015260 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 92,98 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · 1 kişi | Gaziantep | 4419720573257361 | 92,26 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · AH 8. derece Yer Gaziantep / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015253 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 92,26 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · 1 kişi | Kocaeli | 4419720573257361 | 91,95 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · AH 8. derece Yer Kocaeli / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015267 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 91,95 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · 1 kişi | Uşak | 4419720573257361 | 91,49 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · AH 8. derece Yer Uşak / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015295 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 91,49 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Mühendis · 1 kişi | Ankara | 46117325 | 91,47 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · TH 6. derece Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 301015316 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 91,47 Kodların anlamı 4611Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · 1 kişi | Yalova | 4419720573257361 | 90,97 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · AH 8. derece Yer Yalova / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015302 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 90,97 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · 1 kişi | Trabzon | 4419720573257361 | 90,85 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · AH 8. derece Yer Trabzon / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015288 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 90,85 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · 1 kişi | Ardahan | 4419720573257361 | 90,76 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · AH 8. derece Yer Ardahan / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015246 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 90,76 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · 1 kişi | Siirt | 4419720573257361 | 90,68 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · AH 8. derece Yer Siirt / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015274 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 90,68 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · 1 kişi | Şırnak | 4419720573257361 | 90,57 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · AH 8. derece Yer Şırnak / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 301015281 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 90,57 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Mühendis · 1 kişi | Ankara | 46397325 | 88,02 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · TH 6. derece Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 301015323 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P3) 88,02 Kodların anlamı 4639Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği mezunu 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı · 1 kişi | Elazığ | 21177325 | 85,92 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · YH 10. derece Yer Elazığ / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 101011851 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P94) 85,92 Kodların anlamı 2117Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı, Aile ve Tüketici Hizmetleri alanı (Beslenme ve Ev Yönetimi dalı), Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı (Turizm / Otelcilik ve Turizm dalı), Aile ve Tüketici Hizmetleri alanı (Ev Ekonomisi dalı) mezunu 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı · 1 kişi | Sakarya | 21177325 | 80,25 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · YH 10. derece Yer Sakarya / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 101011865 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P94) 80,25 Kodların anlamı 2117Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı, Aile ve Tüketici Hizmetleri alanı (Beslenme ve Ev Yönetimi dalı), Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı (Turizm / Otelcilik ve Turizm dalı), Aile ve Tüketici Hizmetleri alanı (Ev Ekonomisi dalı) mezunu 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı · 1 kişi | Erzincan | 21177325 | 78,38 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · YH 10. derece Yer Erzincan / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 101011858 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P94) 78,38 Kodların anlamı 2117Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı, Aile ve Tüketici Hizmetleri alanı (Beslenme ve Ev Yönetimi dalı), Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı (Turizm / Otelcilik ve Turizm dalı), Aile ve Tüketici Hizmetleri alanı (Ev Ekonomisi dalı) mezunu 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Diyarbakır | 11033389655173047325 | 77,40 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Diyarbakır / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011711 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 77,40 Kodların anlamı 1103Cinsiyeti kadın olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
Ayrıntı için satıra dokun. Atama puanı, o kadroya yerleşen en düşük puandır (lisans P3, önlisans P93, ortaöğretim P94).
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları, nitelik kodu tabloları ve yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük/en büyük puanlar, KPSS-2024/1–2026/1. Başvurmadan önce ilanın ait olduğu kılavuzun aslını kontrol et.
