7304 Nitelik Kodu Nedir? KPSS 2026: Anlamı ve Hangi Kadrolarda İsteniyor
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı
Özel şart metni: Koruma ve Güvenlik Görevlisi - Koruma ve Güvenlik Görevlisi- Silahlı
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar da aranır: a) 18 yaşını doldurmuş olmak. b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak veya bu suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak, Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak. c) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. ç) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. 7304 Nitelik Kodunun kullanıldığı silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.
KPSS-2026/1 tercih kılavuzu, “Başvurma Özel Şartları” bölümü.
Dönemlere göre kadro ve atama puanı
Puanlar yalnız önlisans kadrolarından (P93); bu kod önlisans ve ortaöğretim kadrolarında isteniyor ve puan türleri farklı.
2026/1'de en çok hangi unvanlarda?
7304 nitelik kodunu isteyen kadrolar
| Kurum · Unvan | İl | Nitelik kodları | Atama puanı |
|---|---|---|---|
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 11 kişi | Ankara | 300165517304 | 84,95 |
Kurum Kentsel Dönüşüm Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 201011837 Kontenjan / yerleşen 11 / 11 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 84,95 – 87,38 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 8 kişi | Ankara | 11013389655173047325 | 69,83 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 201011697 Kontenjan / yerleşen 8 / 8 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 69,83 – 71,62 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 6 kişi | Ankara | 1101338965517304 | 69,99 |
Kurum Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 201011879 Kontenjan / yerleşen 6 / 6 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 69,99 – 72,36 | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 5 kişi | Ankara | 338965517304 | 71,05 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 201012208 Kontenjan / yerleşen 5 / 5 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 71,05 – 75,34 | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 5 kişi | İstanbul | 338965517304 | 69,85 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201012243 Kontenjan / yerleşen 5 / 5 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 69,85 – 72,01 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 5 kişi | İstanbul | 11013389655173047325 | 69,79 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011732 Kontenjan / yerleşen 5 / 5 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 69,79 – 72,58 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Güvenlik Görevlisi · 3 kişi | Ankara | 1101200165517304 | 89,47 |
Kurum Rekabet Kurumu Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 12. derece Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 101012054 Kontenjan / yerleşen 3 / 3 · boş kalmadı Atama puanı (P94) 89,47 – 91,86 | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 2 kişi | Van | 338965517304 | 72,64 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Van / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201012285 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,64 – 76,73 | |||
| Meteoroloji Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 2 kişi | Ankara | 1101338965517304 | 72,40 |
Kurum Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 201011844 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,40 – 75,88 | |||
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 2 kişi | Ankara | 338965517304 | 71,27 |
Kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Ankara · Merkez ÖSYM kodu 201014112 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 71,27 – 71,48 | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 2 kişi | Yalova | 338965517304 | 70,07 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Yalova / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201012292 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 70,07 – 70,29 | |||
| Meteoroloji Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 2 kişi | Iğdır | 1101338965517304 | 69,59 |
Kurum Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Iğdır / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011858 Kontenjan / yerleşen 2 / 2 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 69,59 – 69,80 | |||
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Eskişehir | 1103300165517304 | 86,78 |
Kurum Eskişehir Teknik Üniversitesi İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Eskişehir / Merkez(tepebaşı) · Merkez ÖSYM kodu 201011613 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 86,78 | |||
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Eskişehir | 1101300165517304 | 84,32 |
Kurum Eskişehir Teknik Üniversitesi İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Eskişehir / Merkez(tepebaşı) · Merkez ÖSYM kodu 201011606 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 84,32 | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Mersin | 338965517304 | 80,64 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Mersin / Silifke · Taşra ÖSYM kodu 201012257 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 80,64 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Diyarbakır | 11033389655173047325 | 77,40 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Diyarbakır / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011711 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 77,40 Kodların anlamı 1103Cinsiyeti kadın olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Afyonkarahisar | 11013389655173047325 | 77,33 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Afyonkarahisar / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011690 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 77,33 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Meteoroloji Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Diyarbakır | 1101338965517304 | 76,87 |
Kurum Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Diyarbakır / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011851 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 76,87 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Hakkari | 11013389655173047325 | 76,41 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Hakkari / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011725 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 76,41 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Balıkesir | 338965517304 | 72,65 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Balıkesir / Edremit · Taşra ÖSYM kodu 201012222 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,65 | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Konya | 11013389655173047325 | 72,38 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Konya / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011753 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,38 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | İzmir | 11013389655173047325 | 72,26 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer İzmir / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011739 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,26 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Ankara | 11013389655173047325 | 72,11 |
Kurum Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Memur · GİH 10. derece Yer Ankara / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201011704 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,11 Kodların anlamı 1101Cinsiyeti erkek olmak 3389Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma mezunu 6551Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak 7304Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı 7325Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | İzmir | 338965517304 | 72,03 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer İzmir / Merkez · Taşra ÖSYM kodu 201012250 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 72,03 | |||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi · 1 kişi | Amasya | 338965517304 | 71,87 |
Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstihdam Sözleşmeli Personel Yer Amasya / Tüm İlçeler · Taşra ÖSYM kodu 201012201 Kontenjan / yerleşen 1 / 1 · boş kalmadı Atama puanı (P93) 71,87 | |||
Ayrıntı için satıra dokun. Atama puanı, o kadroya yerleşen en düşük puandır (lisans P3, önlisans P93, ortaöğretim P94).
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları, nitelik kodu tabloları ve yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük/en büyük puanlar, KPSS-2024/1–2026/1. Başvurmadan önce ilanın ait olduğu kılavuzun aslını kontrol et.
